GVF系列振动给料机借助振动原理,将物料从料仓均匀连续输送至受料装置。设备由双偏心轴激振器驱动,通过电机带动偏心轴旋转产生直线激振力,使物料在槽体上滑动、抛掷前移实现给料。它结构简单、振动平稳、喂料均匀,激振力与流量可调,操作便捷,还能通过槽体筛条完成初步筛分。可配套输送机、称重系统、包装系统等,适配多行业自动化流水作业,是理想的给料粗筛设备。
| 型号 | 料槽尺寸 (宽 × 长, mm) | 最大给料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kW) | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVF8530 | 850 × 3000 | 400 | 80–120 | 7.5 | 3110 × 1800 × 1600 |
| GVF9638 | 960 × 3800 | 500 | 120–210 | 11 | 3850 × 1950 × 1600 |
| GVF1142 | 1100 × 4200 | 580 | 200–430 | 15 | 4400 × 2050 × 1660 |
| GVF1149 | 1100 × 4900 | 580 | 280–500 | 15 | 5200 × 2050 × 1700 |
| GVF1349 | 1300 × 4900 | 650 | 450–600 | 22 | 5200 × 2350 × 1750 |
| GVF1560 | 1500 × 6000 | 800 | 500–700 | 30 | 6082 × 2580 × 2083 |
