GTS系列滚筒筛是一种基于物料粒度进行分级处理的高效筛分设备,由驱动系统、滚筒装置、进出料口等组成。工作时,电机经减速机驱动滚筒转动,物料随滚筒翻转滚动,合格颗粒透过筛网排出,不合格物料从末端排出。设备采用全封闭结构,坚固耐用,运行平稳,透筛率高,分选精度高,预留除尘除臭接口,适用于多场景固废处理。
| 型号 | 规格(m) | 直径(mm) | 转速(rpm) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|
| GTS1230 | Φ1.2×3 | Φ1200 | 12–17 | 4–5.5 |
| GTS1530 | Φ1.5×3 | Φ1500 | 12–17 | 5.5–11 |
| GTS1550 | Φ1.5×5 | Φ1500 | 12–17 | 11–15 |
| GTS1850 | Φ1.8×5 | Φ1800 | 10–15 | 11–18.5 |
| GTS2060 | Φ2.0×6 | Φ2000 | 10–15 | 18.5–22 |
| GTS2580 | Φ2.5×8 | Φ2500 | 10–15 | 22–37 |
