脉冲除尘器采用先进的Pulse-Jet脉冲射流清灰技术,清灰能力强、除尘效率高,适用于干燥粉尘收集及多点分散扬尘治理。产品分脉冲袋式(含单机、分室型)和脉冲滤筒式,过滤精度高、使用寿命长且维护便捷,可按现场工况、粉尘特性及排放要求定制设计。其广泛应用于水泥、建材、电力、医药、矿冶、环保等行业的材料切割、粉碎、打磨、混合、搅拌环节。
| 类型 | 型号 | 过滤面积(m²) | 处理风量(m³/h) | 滤袋 / 滤筒数量(条) |
|---|---|---|---|---|
| 单机脉冲袋式除尘器 | GMC8 | 78 | 5500–7000 | 96 |
| GMC10 | 98 | 6500–8500 | 120 | |
| GMC15 | 155 | 11900–15600 | 190 | |
| 分室脉冲袋式除尘器 | GMC64-3 | 196 | 12000–19000 | 192 |
| GMC64-4 | 261 | 17000–26000 | 256 | |
| GMC64-5 | 326 | 22500–32300 | 320 | |
| GMC64-6 | 392 | 28200–39900 | 384 | |
| GMC64-7 | 457 | 32900–48000 | 448 | |
| GMC64-8 | 522 | 38000–55800 | 512 | |
| 脉冲滤筒除尘器 | GLT6 | 66 | 3960–8000 | 6 |
| GLT10 | 108 | 6480–12960 | 9 | |
| GLT15 | 156 | 9360–16848 | 12 | |
| GLT20 | 210 | 12600–22680 | 15 |
