武汉市生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录
武汉市生态环境局、市城管执法委印发《武汉市生活垃圾焚烧设施协同处置一般工业固体废物名录》。详情如下:
废物种类 | 行业来源 | 废物代码 | 固体废物名称 |
SW07 污泥 | 屠宰及肉类加工 | 135-001-S07 | 屠宰污泥。牲畜禽类屠宰、肉制品及副产品加工等行业产生的废水处理污泥。 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 150-001-S07 | 酒饮污泥。酒、饮料和精制茶制造业生产过程中经过污水处理设施之后产生的污泥。 | |
纺织业 | 170-001-S07 | 纺织污泥。纺织染整行业污水处理剩余污泥。 | |
造纸和纸制品业 | 220-001-S07 | 纸浆污泥。纸浆制备行业污水处理产生污泥。 | |
SW13 食品残渣 | 卷烟制造 | 162-001-S13 | 废弃卷烟纸。在卷烟制造过程中产生的废弃卷烟纸。 |
SW14 纺织皮革 业废物 | 非特定行业 | 900-099-S14 | 其他纺织皮革业废物。纺织皮革品加工过程中产生的其他固体废物。 |
机织服装制造 | 181-001-S14 | 废丝。制丝过程中缫丝时产生的废丝。 | |
皮革鞣制加工 | 191-001-S14 | 革屑和革灰。在皮革整饰工段产生的磨革固体废物。 | |
191-002-S14 | 废弃动物毛。在皮革脱毛工序中产生的废弃牛毛和猪毛等(羊皮加工中脱毛工序产生的完整羊毛除外)。 | ||
SW15 造纸印刷 业废物 | 造纸 | 222-001-S15 | 造纸备料废渣。木(竹)材备料过程中产生的树皮和木(竹)屑等残渣以及非木材备料过程产生的麦糠、苇 叶、蔗髓及砂尘等废料。 |
纸浆制造 | 221-001-S15 | 碎浆废物(须为可燃物)。在废纸碎浆生产工艺中产生的固体废物,包括绳索、破布条、塑料等杂质。 | |
221-003-S15 | 筛浆废物。在筛浆生产工艺中产生的固体废物,包括胶黏剂、塑料碎片、流失纤维等杂质颗粒。 | ||
221-004-S15 | 备料废渣。制浆厂在原料的备料工段除尘过程中产生的麦渣、叶渣、树皮、木屑等废渣。 | ||
SW16 化工废物 | 生物质燃料加工 | 254-001-S16 | 生物质加工废物。生物质原料净化等预处理过程产生的作物类废物。 |
254-002-S16 | 生物质过滤渣。生物质发酵后过滤产生的固体废物。 | ||
SW17 可再生类 废物 | 非特定行业 | 900-003-S17 | 废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。 |
900-005-S17 | 废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。 | ||
900-007-S17 | 废纺织品。工业生产活动中产生的废纺织品边角料、残次品等废物。 | ||
900-009-S17 | 废木材。工业生产活动中产生的废木材类边角料、废包装、残次品等废物。 | ||
900-011-S17 | 废纤维及复合材料(须为可燃物,不含阻燃和防火材料)。废弃的机舱罩、PCB 板、交通运输、电力绝缘、化工防腐、给排水、建筑、体育用品等及该产品生产过程产生的边角废料。 | ||
SW59 其他工业 固体废物 | 非特定行业 | 900-099-S59 | 其他工业生产过程中产生的固体废物(须为可燃物)。 |
注:本名录实行动态调整。